Mesin Pembotolan Minuman Jus
Sistem pembilasan, perakitan rotor sistem capping identik dengan mesin pengisi minuman non-karbonasi (Seri CGF), namun ada beberapa fitur pintar tambahan yang disediakan bersama dengan katup yang dirancang khusus, yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut.
perkenalan produk
Mesin Pembotolan Minuman Jus

Fitur Utama Juice Rinsing Filling Capping dan Packing Machine:
1 Kapasitas pemrosesan saluran pengisian jus bervariasi dari 60 ton / hari hingga 1500 ton / hari.
2 Lini produksi jus Dapat menangani karakteristik buah yang sama.
3 Menggunakan destoner yang efisien tinggi untuk meningkatkan persentase output mangga secara efektif
4 Menggunakan ekstraktor jus sabuk yang efisien untuk meningkatkan efisiensi jus dan persentase output.
Proses produksi sepenuhnya otomatis kontrol PLC untuk menghemat tenaga kerja dan Memfasilitasi manajemen produksi
6 Penguapan vakum suhu rendah, Maksimalkan cadangan zat rasa dan nutrisi juga menghemat energi.
7 Tubular UHT sterilizer dan mesin pengisian Aseptic, menghasilkan produk jus aseptik berkualitas tinggi
8 Pembersihan CIP otomatis, pastikan seluruh equipmen saluran pengisian just persyaratan kebersihan dan keamanan makanan
Parameter Teknis Juice Filler dan Capper:
| Bahan baku: | Peach, aprikot, plum dan buah daging serupa lainnya dengan biji keras |
| Produk akhir: | Jus Alam, jus Konsentrat, jus transparan, jus keruh, buah-buahan kalengan |
| Kapasitas produksi: | 20T/D-2000T/D |
| Persentase output: | ≥90% |
| Konten yang solid | 7~12Brix |
| Jenis pengepakan untuk produk akhir: | Botol Tas/kaca Aseptik/Botol PET /gable Top Box/ |
| Bahan baku | Mangga Segar / nanas |
| Produk akhir | Jus transparan dan jus keruh, jus terkonsentrasi dan nfc |
| Kapasitas pemrosesan | 60- 1500 ton / hari |
| Persentase output | 50-75% |
| Konten solid di NFC | 10-20Brix |
| Kandungan padat dalam jus pekat | 60~72Brix |
| Paket akhir | Tas aseptik/gable top box/botol PET |
| Pola | RCGF8-8-3 | RCGF12-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 | RCGF50-50-12 | RCGF60-60-15 |
| Kapasitas b/h | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Power kw | 3.0 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 8.2 | 9.5 | 11 | 13 |
| Berat kg | 1850 | 2200 | 2600 | 2900 | 3500 | 4500 | 5800 | 6800 |
| Catu daya | 380V/50HZ,380V/60HZ,220V/50HZ,220/60HZ | |||||||
Tag populer: mesin pembotolan minuman jus, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga, untuk dijual
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai







